Женская размерная таблица

Женская размерная таблица

Чтобы не ошибиться в выборе женской одежды, стоит измерить и запомнить несколько параметров своего тела, по которым определяется его размер, а затем воспользоваться сравнительной таблицей, приведенной ниже для правильного определения соответствия.

Верха (блузы, жакеты, пальто и т.д.)

Размер Россия Размер международный Обхват груди Обхват бедер
52 XL 104 112
54 XL 108 116
56 2XL 112 120
58 2XL 116 124
60 3XL 120 128
62 3XL 124 132
64 4XL 128 136
66 4XL 132 140
68 5XL 136 144
70 5XL 140 148
72 6XL 144 152
74 6XL 148 156
76 7XL 152 160
78 7XL 154 164
80 8XL 160 168
82 8XL 164 172

Низы (брюки, капри, юбки и т.д.)

Размер Россия Размер международный Обхват талии Обхват бедер
52 XL 92 112
54 XL 96 116
56 2XL 100 120
58 2XL 104 124
60 3XL 108 128
62 3XL 112 132
64 4XL 116 136
66 4XL 120 140
68 5XL 124 144
70 5XL 128 148
72 6XL 132 152
74 6XL 136 156
76 7XL 140 160
78 7XL 144 164
80 8XL 148 168
82 8XL 152 172

Подпишитесь на нашу рассылку